Fitting
Material del cuerpo
PVC-U
Variantes disponibles
10 tamaños DN
CA4 — End cap, socket for solvent welding BS series
End cap, socket for solvent welding BS series
Información Adicional
- Disponible en stock o bajo pedido
- Soporte técnico completo para instalación
- Certificado de conformidad incluido
- Entrega en toda Rumanía
Especificaciones (10 variantes)
| Referencia | DN | d | PN | L | Peso | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RCA420000 | - | - | 16 | 16 | 49 g | PVC-U |
| 1RCA425000NL | - | - | 16 | 20 | 15 g | PVC-U |
| 1RCA432000NL | - | - | 16 | 23 | 36 g | PVC-U |
| 1RCA440000NL | - | - | 16 | 26 | 58 g | PVC-U |
| 1RCA450000NL | - | - | 16 | 31 | 118 g | PVC-U |
| 1RCA463000NL | - | - | 16 | 38 | 206 g | PVC-U |
| 1RCA175000NL | - | - | 16 | 44 | 190 g | PVC-U |
| 1RCA490000NL | - | - | 16 | 51 | 420 g | PVC-U |
| 1RCA411000NL | - | - | 16 | 63 | 680 g | PVC-U |
| 1RCA417000 | - | - | 16 | 86 | 1080 g | PVC-U |



