Check valve
Material del cuerpo
PVC-U
Material de sellado
EPDM code / FKM code
Variantes disponibles
13 tamaños DN
FROJV - Spring in Hastelloy — uPVC wafer check valve with spring, version JIS K10
FROJV - Spring in Hastelloy / uPVC wafer check valve with spring, version JIS K10
Información Adicional
- Disponible en stock o bajo pedido
- Soporte técnico completo para instalación
- Certificado de conformidad incluido
- Entrega en toda Rumanía
Especificaciones (13 variantes)
| Referencia | DN | d | PN | L | Peso | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FROJV114EMLH / FROJV114FMLH | 32 | 1"1/4 | 10 | - | 120 g | PVC-U |
| FROJV112EMLH / FROJV112FMLH | 40 | 1"1/2 | 10 | - | 160 g | PVC-U |
| FROJV200EMLH / FROJV200FMLH | 50 | 2" | 10 | - | 260 g | PVC-U |
| FROJV212EMLH / FROJV212FMLH | 65 | 2"1/2 | 10 | - | 330 g | PVC-U |
| FROJV300EMLH / FROJV300FMLH | 80 | 3" | 10 | - | 400 g | PVC-U |
| FROJV400EMLH / FROJV400FMLH | 100 | 4" | 10 | - | 560 g | PVC-U |
| FROJV500EMLH / FROJV500FMLH | 125 | 5" | 10 | - | 760 g | PVC-U |
| FROJV600EMLH / FROJV600FMLH | 150 | 6" | 6 | - | 1120 g | PVC-U |
| FROJV800EMLH / FROJV800FMLH | 200 | 8" | 6 | - | 2130 g | PVC-U |
| FROJV810EMLH / FROJV810FMLH | 250 | 10" | 5 | - | 3540 g | PVC-U |



