Fitting
Material del cuerpo
PVC-U
Material de sellado
EPDM code / FKM code
Variantes disponibles
16 tamaños DN
QHV/X — Flat gasket in EPDM and FKM for DIN 2501 and EN 1092 stubs and flanges
Flat gasket in EPDM and FKM for DIN 2501 and EN 1092 stubs and flanges
Información Adicional
- Disponible en stock o bajo pedido
- Soporte técnico completo para instalación
- Certificado de conformidad incluido
- Entrega en toda Rumanía
Especificaciones (16 variantes)
| Referencia | DN | d | PN | L | Peso | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QHVX016E / QHVX016F | 10 | 16 | - | - | - | PVC-U |
| QHVX020E / QHVX020F | 15 | 20 - 1/2" | - | - | - | PVC-U |
| QHVX025E / QHVX025F | 20 | 25 - 3/4" | - | - | - | PVC-U |
| QHVX032E / QHVX032F | 25 | 32 - 1" | - | - | - | PVC-U |
| QHVX040E / QHVX040F | 32 | 40 - 1" 1/4 | - | - | - | PVC-U |
| QHVX050E / QHVX050F | 40 | 50 - 1"1/2 | - | - | - | PVC-U |
| QHVX063E / QHVX063F | 50 | 63 - 2" | - | - | - | PVC-U |
| QHVX075E / QHVX075F | 65 | 75 - 2" 1/2 | - | - | - | PVC-U |
| QHVX090E / QHVX090F | 80 | 90 - 3" | - | - | - | PVC-U |
| QHVX110E / QHVX110F | 100 | 110 - 4" | - | - | - | PVC-U |



