Butterfly valve
Material del cuerpo
PVC-C
Material de sellado
EPDM code / FKM code
Variantes disponibles
11 tamaños DN
FKOC/RM — Gearbox operated Butterfly valve
Gearbox operated Butterfly valve
Características Técnicas
FK suitable for flanged JIS K10 wafer installation is also available on request in the size 10" (DN250)
*ISO-DIN
**ANSI B.16.5 cl.150
Información Adicional
- Disponible en stock o bajo pedido
- Soporte técnico completo para instalación
- Certificado de conformidad incluido
- Entrega en toda Rumanía
Especificaciones (11 variantes)
| Referencia | DN | d | PN | L | Peso | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FKOCRM075E / FKOCRM075F | 65 | - | 10 | - | 2608 g | PVC-C |
| FKOCRM090E / FKOCRM090F | 80 | - | 10 | - | 3063 g | PVC-C |
| FKOCRM110E / FKOCRM110F | 100 | - | 10 | - | 3481 g | PVC-C |
| FKOCRM140E / FKOCRM140F | 125 | - | 10 | - | 4434 g | PVC-C |
| FKOCRM160E / FKOCRM160F | 150 | - | 10 | - | 5299 g | PVC-C |
| FKOCRM225E / FKOCRM225F | 200 | - | 10 | - | 8945 g | PVC-C |
| FKOCRM280E / FKOCRM280F | *250 | - | 10 | - | 8945 g | PVC-C |
| FKOCRM280E / FKOCRM280F | *250 | - | 10 | - | 18727 g | PVC-C |
| FKOCRM315E / FKOCRM315F | *300 | - | 8 | - | 23004 g | PVC-C |
| FKOACRM810E / FKOACRM810F | **250 | - | 10 | - | 18727 g | PVC-C |
Productos Relacionados

Butterfly valve
FEOV/CE 90-240V AC DN 40-100 — Butterfly valve with multi-volt electric actuator

Butterfly valve
FEOV/CE 90-240V AC DN 200 — Butterfly valve with multi-volt electric actuator

Butterfly valve
FEOV/CE 90-240V AC DN 125-150 — Butterfly valve with multi-volt electric actuator

Butterfly valve