FIPFRIAFIT sewage system
Material corp
PE100
45° sewage bend (spigot fitting)
Documentație
Informații Suplimentare
- Disponibil pe stoc sau la comandă
- Suport tehnic complet pentru instalare
- Certificat de conformitate inclus
- Livrare în toată România
Specificații (7 variante)
| Referință | DN | d | PN | L | Greutate | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681201 | - | - | - | - | 2,280 | - |
| 681203 | - | - | - | - | 5,900 | - |
| 681204 | - | - | - | - | 5,670 | - |
| 681205 | - | - | - | - | 8,430 | - |
| 681206 | - | - | - | - | 15,300 | - |
| 681207 | - | - | - | - | 22,500 | - |
| 681208 | - | - | - | - | 24,300 | - |



