FIPOther
Material corp
PVC-U
Material etanșare
PVC-U
BG1 - Union nut with BSP thread
Documentație
Informații Suplimentare
- Disponibil pe stoc sau la comandă
- Suport tehnic complet pentru instalare
- Certificat de conformitate inclus
- Livrare în toată România
Specificații (10 variante)
| Referință | DN | d | PN | L | Greutate | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RBG111000L | - | 130 | - | - | - | PVC-U |
| 1RBG116000 | - | 22 | - | - | - | PVC-U |
| 1RBG120000 | - | 28 | - | - | - | PVC-U |
| 1RBG125000 | - | 36 | - | - | - | PVC-U |
| 1RBG132000 | - | 42 | - | - | - | PVC-U |
| 1RBG140000 | - | 53 | - | - | - | PVC-U |
| 1RBG150000 | - | 59 | - | - | - | PVC-U |
| 1RBG163000 | - | 74 | - | - | - | PVC-U |
| 1RBG175000L | - | 93 | - | - | - | PVC-U |
| 1RBG190000L | - | 106 | - | - | - | PVC-U |



