FIPPipes
Material corp
PVC-U
Material etanșare
PVC-U
Pressure pipe PN10
Informații Suplimentare
- Disponibil pe stoc sau la comandă
- Suport tehnic complet pentru instalare
- Certificat de conformitate inclus
- Livrare în toată România
Specificații (10 variante)
| Referință | DN | d | PN | L | Greutate | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL100320 | - | - | - | - | 0.24 | PVC-U |
| RL100400 | - | - | - | - | 0.36 | PVC-U |
| RL100500 | - | - | - | - | 0.56 | PVC-U |
| RL100630 | - | - | - | - | 0.89 | PVC-U |
| RL100750 | - | - | - | - | 1.24 | PVC-U |
| RL100900 | - | - | - | - | 1.78 | PVC-U |
| RL101100 | - | - | - | - | 2.15 | PVC-U |
| RL101250 | - | - | - | - | 2.77 | PVC-U |
| RL101400 | - | - | - | - | 3.54 | PVC-U |
| RL101600 | - | - | - | - | 4.61 | PVC-U |


