FIPPipes
Material corp
PVC-U
Material etanșare
PVC-U
Pressure pipe PN15/Class E
Informații Suplimentare
- Disponibil pe stoc sau la comandă
- Suport tehnic complet pentru instalare
- Certificat de conformitate inclus
- Livrare în toată România
Specificații (11 variante)
| Referință | DN | d | PN | L | Greutate | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RLRE0200 | - | - | - | - | 1103 | PVC-U |
| RLRE0250 | - | - | - | - | 664 | PVC-U |
| RLRE0320 | - | - | - | - | 436 | PVC-U |
| RLRE0400 | - | - | - | - | 292 | PVC-U |
| RLRE0630 | - | - | - | - | 252 | PVC-U |
| RLRE0500 | - | - | - | - | 207 | PVC-U |
| RLRE1600 | - | - | - | - | 30 | PVC-U |
| RL160750 | - | - | - | - | 87 | PVC-U |
| RLRE0900 | - | - | - | - | 96 | PVC-U |
| RL161400 | - | - | - | - | - | PVC-U |


