FIPPressure Fittings
Material del cuerpo
PVC-U
Material de sellado
PVC-U
MA4 - Double socket
Documentación
Información Adicional
- Disponible en stock o bajo pedido
- Soporte técnico completo para instalación
- Certificado de conformidad incluido
- Entrega en toda Rumanía
Especificaciones (9 variantes)
| Referencia | DN | d | PN | L | Peso | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RMA411000NL | - | 4" | 16 | 63 | - | PVC-U |
| 1RMA417000 | - | 6" | 16 | 86 | - | PVC-U |
| 1RMA420000NL | - | 1/2" | 16 | 17 | - | PVC-U |
| 1RMA425000NL | - | 3/4" | 16 | 20 | - | PVC-U |
| 1RMA432000NL | - | 1" | 16 | 23 | - | PVC-U |
| 1RMA440000NL | - | 1 1/4” | 16 | 26 | - | PVC-U |
| 1RMA450000NL | - | 1 1/2" | 16 | 31 | - | PVC-U |
| 1RMA463000 | - | 2" | 16 | 38 | - | PVC-U |
| 1RMA490000 | - | 3" | 16 | 51 | - | PVC-U |


