FIPPressure Fittings
Material del cuerpo
PVC-U
PN10 Male Adapter
Información Adicional
- Disponible en stock o bajo pedido
- Soporte técnico completo para instalación
- Certificado de conformidad incluido
- Entrega en toda Rumanía
Especificaciones (13 variantes)
| Referencia | DN | d | PN | L | Peso | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOVP083153000BL | - | - | - | - | - | - |
| BOVP100630500BL | - | - | - | - | - | - |
| BOVP100750650BL | - | - | - | - | - | - |
| BOVP100900800BL | - | - | - | - | - | - |
| BOVP101101000BL | - | - | - | - | - | - |
| BOVP101251100BL | - | - | - | - | - | - |
| BOVP101401250BL | - | - | - | - | - | - |
| BOVP101601500BL | - | - | - | - | - | - |
| BOVP101801800BL | - | - | - | - | - | - |
| BOVP102002000BL | - | - | - | - | - | - |


