FIPPressure Fittings
Material del cuerpo
PVC-U
Material de sellado
PVC-U
TI4 - Tee 90° equal
Documentación
Información Adicional
- Disponible en stock o bajo pedido
- Soporte técnico completo para instalación
- Certificado de conformidad incluido
- Entrega en toda Rumanía
Especificaciones (9 variantes)
| Referencia | DN | d | PN | L | Peso | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RTI411000 | - | 4" | 16 | 63 | - | PVC-U |
| 1RTI417000 | - | 6" | 16 | 86 | - | PVC-U |
| 1RTI420000NL | - | 1/2" | 16 | 17 | - | PVC-U |
| 1RTI425000NL | - | 3/4" | 16 | 20 | - | PVC-U |
| 1RTI432000NL | - | 1" | 16 | 23 | - | PVC-U |
| 1RTI440000NL | - | 1 1/4” | 16 | 26 | - | PVC-U |
| 1RTI450000NL | - | 1 1/2" | 16 | 31 | - | PVC-U |
| 1RTI463000NL | - | 2" | 16 | 38 | - | PVC-U |
| 1RTI490000NL | - | 3" | 16 | 51 | - | PVC-U |


