Fitting
Material corp
PVC-C
Variante disponibile
10 dimensiuni DN
DIC — Bucșă reducătoare cu ștuț pentru lipire cu solvent (d) și mufă pentru lipire cu solvent (d1 redus) (fig.A)
Bucșă reducătoare cu ștuț pentru lipire cu solvent (d) și mufă pentru lipire cu solvent (d1 redus) (fig.A)
Caracteristici Tehnice
Construcție:bucșă reductoare cu ștuț pentru lipire cu solvent și mufă redusă pentru lipire cu solvent, fig.A
Interval conexiuni:d x d1 20 x 16 ÷ 110 x 90
Presiune nominală:PN 16
Material corp:PVC-C
Racord:ștuț pentru lipire cu solvent; mufă pentru lipire cu solvent
Informații Suplimentare
- Disponibil pe stoc sau la comandă
- Suport tehnic complet pentru instalare
- Certificat de conformitate inclus
- Livrare în toată România
Specificații (10 variante)
| Referință | DN | d | PN | L | Greutate | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIC020016 | - | - | 16 | 16 | 3 g | PVC-C |
| DIC025020 | - | - | 16 | 19 | 6 g | PVC-C |
| DIC032020 | - | - | 16 | 22 | 16 g | PVC-C |
| DIC032025 | - | - | 16 | 22 | 11 g | PVC-C |
| DIC040032 | - | - | 16 | 26 | 18 g | PVC-C |
| DIC050040 | - | - | 16 | 31 | 35 g | PVC-C |
| DIC063050 | - | - | 16 | 38 | 70 g | PVC-C |
| DIC075063 | - | - | 16 | 44 | 92 g | PVC-C |
| DIC090075 | - | - | 16 | 51 | 159 g | PVC-C |
| DIC110090 | - | - | 16 | 61 | 297 g | PVC-C |



