Butterfly valve
Material corp
PVC-U
Material etanșare
EPDM code / FKM code
Variante disponibile
9 dimensiuni DN
FKOV/RM LUG ISO-DIN — Robinet fluture acționat prin reductor, versiune Lug ISO-DIN
Robinet fluture acționat prin reductor, versiune Lug ISO-DIN
Caracteristici Tehnice
Interval dimensiuni:DN 65 ÷ 300
Presiune nominală:PN 10 (DN 65÷200); PN 6 (DN 300)
Material etanșare:EPDM, FKM
Control:acționat cu reductor
Informații Suplimentare
- Disponibil pe stoc sau la comandă
- Suport tehnic complet pentru instalare
- Certificat de conformitate inclus
- Livrare în toată România
Specificații (9 variante)
| Referință | DN | d | PN | L | Greutate | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FKOLVRM075E / FKOLVRM075F | 65 | 75 | 10 | - | 2800 g | PVC-U |
| FKOLVRM090E / FKOLVRM090F | 80 | 90 | 10 | - | 3600 g | PVC-U |
| FKOLVRM110E / FKOLVRM110F | 100 | 110 | 10 | - | 3950 g | PVC-U |
| FKOLVRM140E / FKOLVRM140F | 125 | *125 | 10 | - | 6050 g | PVC-U |
| FKOLVRM140E / FKOLVRM140F | 125 | 140 | 10 | - | 6050 g | PVC-U |
| FKOLVRM160E / FKOLVRM160F | 150 | 160 | 10 | - | 6800 g | PVC-U |
| FKOLVRM225E / FKOLVRM225F | 200 | **200 | 10 | - | 10900 g | PVC-U |
| FKOLVRM225E / FKOLVRM225F | 200 | 225 | 10 | - | 10900 g | PVC-U |
| FKOLVRM315E / FKOLVRM315F | 300 | 315 | 6 | - | 30400 g | PVC-U |
Produse Similare

Butterfly valve
FEOV/CE 90-240V AC DN 40-100 — Robinet fluture cu actuator electric multitensiune

Butterfly valve
FEOV/CE 90-240V AC DN 200 — Robinet fluture cu actuator electric multitensiune

Butterfly valve
FEOV/CE 90-240V AC DN 125-150 — Robinet fluture cu actuator electric multitensiune

Butterfly valve