FIPPressure Fittings
Material corp
PVC-U
Material etanșare
Gaskets
MR2 - Double socket Reducer
Caracteristici Tehnice
Size range:
R 3/8" ÷ R 4"
Nominal pressure:PN 16 with water at 20 °C
Temperature range:0 °C ÷ 60 °C
Reference standards:ISO 7-1, ISO 228-1
Fitting material:PVC-U
Seal material:Gaskets in EPDM, on request FKM
Reinforcing rings (TM3, GM3, MM3, RM3) in stainless steel AISI 430
Documentație
Informații Suplimentare
- Disponibil pe stoc sau la comandă
- Suport tehnic complet pentru instalare
- Certificat de conformitate inclus
- Livrare în toată România
Specificații (9 variante)
| Referință | DN | d | PN | L | Greutate | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RMR211I00 | - | - | 16 | - | - | PVC-U |
| 1RMR220A00 | - | - | 16 | - | - | PVC-U |
| 1RMR225B00 | - | - | 16 | - | - | PVC-U |
| 1RMR232C00 | - | - | 16 | - | - | PVC-U |
| 1RMR240D00 | - | - | 16 | - | - | PVC-U |
| 1RMR250E00 | - | - | 16 | - | - | PVC-U |
| 1RMR263F00 | - | - | 16 | - | - | PVC-U |
| 1RMR275G00 | - | - | 16 | - | - | PVC-U |
| 1RMR290H00 | - | - | 16 | - | - | PVC-U |


