FIPPressure Fittings
Material corp
PVC-U
PN10 Male Adapter
Informații Suplimentare
- Disponibil pe stoc sau la comandă
- Suport tehnic complet pentru instalare
- Certificat de conformitate inclus
- Livrare în toată România
Specificații (13 variante)
| Referință | DN | d | PN | L | Greutate | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOVP083153000BL | - | - | - | - | - | - |
| BOVP100630500BL | - | - | - | - | - | - |
| BOVP100750650BL | - | - | - | - | - | - |
| BOVP100900800BL | - | - | - | - | - | - |
| BOVP101101000BL | - | - | - | - | - | - |
| BOVP101251100BL | - | - | - | - | - | - |
| BOVP101401250BL | - | - | - | - | - | - |
| BOVP101601500BL | - | - | - | - | - | - |
| BOVP101801800BL | - | - | - | - | - | - |
| BOVP102002000BL | - | - | - | - | - | - |


