Fitting
Material corp
PP-H
Material etanșare
PN10 code SDR 11 - S5
Variante disponibile
13 dimensiuni DN
QBXM — Stub flange exit side for clapet wafer check valves, SDR 11 - S5
QBXM Stub flange exit side for clapet wafer check valves SDR 11 - S5 — Stub flange short spigot for butt welding, exit side for clapet wafer check valves
Caracteristici Tehnice
*resale products
Informații Suplimentare
- Disponibil pe stoc sau la comandă
- Suport tehnic complet pentru instalare
- Certificat de conformitate inclus
- Livrare în toată România
Specificații (13 variante)
| Referință | DN | d | PN | L | Greutate | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBXM11050 | 40 | - | - | 50 | - | PP-H |
| QBXM11063 | 50 | - | - | 60 | - | PP-H |
| QBXM11075 | 65 | - | - | 75 | - | PP-H |
| QBXM11090 | 80 | - | - | 100 | - | PP-H |
| QBXM11110 | 100 | - | - | 108 | - | PP-H |
| QBXM11125 | 125 | - | - | 100 | - | PP-H |
| QBXM11140 | 125 | - | - | 120 | - | PP-H |
| QBXM11160 | 150 | - | - | 125 | - | PP-H |
| QBXM11180 | 150 | - | - | 120 | - | PP-H |
| QBXM11200 | 200 | - | - | 190 | - | PP-H |



