Fitting
Material corp
PVC-U
Variante disponibile
22 dimensiuni DN
RIV — Reducer: solvent weld spigot (d) or solvent weld socket (d2), solvent weld socket (d1 reduced) (Fig.B)
Reducer: solvent weld spigot (d) or solvent weld socket (d2), solvent weld socket (d1 reduced) (Fig.B)
Caracteristici Tehnice
RIV:the quality marks refer to dimensions d and d1
Informații Suplimentare
- Disponibil pe stoc sau la comandă
- Suport tehnic complet pentru instalare
- Certificat de conformitate inclus
- Livrare în toată România
Specificații (22 variante)
| Referință | DN | d | PN | L | Greutate | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIV025020016 | - | - | 16 | 19 | 9 g | PVC-U |
| RIV025020020 | - | - | 16 | 19 | 12 g | PVC-U |
| RIV032025016 | - | - | 16 | 22 | 14 g | PVC-U |
| RIV032025020 | - | - | 16 | 22 | 16 g | PVC-U |
| RIV032025025 | - | - | 16 | 22 | 20 g | PVC-U |
| RIV040032020 | - | - | 16 | 26 | 23 g | PVC-U |
| RIV040032025 | - | - | 16 | 26 | 27 g | PVC-U |
| RIV040032032 | - | - | 16 | 26 | 34 g | PVC-U |
| RIV050040020 | - | - | 16 | 31 | 36 g | PVC-U |
| RIV050040025 | - | - | 16 | 31 | 40 g | PVC-U |



