FIPFRIAFIT sewage system
Material corp
PE100
Unequal branch 45° (spigot fitting)
Documentație
Informații Suplimentare
- Disponibil pe stoc sau la comandă
- Suport tehnic complet pentru instalare
- Certificat de conformitate inclus
- Livrare în toată România
Specificații (8 variante)
| Referință | DN | d | PN | L | Greutate | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 682203 | - | - | - | - | 7,500 | - |
| 682204 | - | - | - | - | 12,000 | - |
| 682205 | - | - | - | - | 15,600 | - |
| 682206 | - | - | - | - | 16,600 | - |
| 682207 | - | - | - | - | 19,600 | - |
| 682208 | - | - | - | - | 19,600 | - |
| 682209 | - | - | - | - | 28,500 | - |
| 682210 | - | - | - | - | 29,100 | - |



