FIPFRIAFIT sewage system
Material del cuerpo
PE100
30° sewage bend (spigot fitting)
Documentación
Información Adicional
- Disponible en stock o bajo pedido
- Soporte técnico completo para instalación
- Certificado de conformidad incluido
- Entrega en toda Rumanía
Especificaciones (5 variantes)
| Referencia | DN | d | PN | L | Peso | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681001 | - | - | - | - | 2,280 | - |
| 681003 | - | - | - | - | 4,920 | - |
| 681022 | - | - | - | - | 12,500 | - |
| 681021 | - | - | - | - | 17,400 | - |
| 681019 | - | - | - | - | 24,300 | - |



