FIPFRIAFIT sewage system
Material del cuerpo
PE100
45° sewage bend (spigot fitting)
Documentación
Información Adicional
- Disponible en stock o bajo pedido
- Soporte técnico completo para instalación
- Certificado de conformidad incluido
- Entrega en toda Rumanía
Especificaciones (7 variantes)
| Referencia | DN | d | PN | L | Peso | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681201 | - | - | - | - | 2,280 | - |
| 681203 | - | - | - | - | 5,900 | - |
| 681204 | - | - | - | - | 5,670 | - |
| 681205 | - | - | - | - | 8,430 | - |
| 681206 | - | - | - | - | 15,300 | - |
| 681207 | - | - | - | - | 22,500 | - |
| 681208 | - | - | - | - | 24,300 | - |



