FIPOther
Material del cuerpo
PVC-U
Material de sellado
PVC-U
BG1 - Union nut with BSP thread
Documentación
Información Adicional
- Disponible en stock o bajo pedido
- Soporte técnico completo para instalación
- Certificado de conformidad incluido
- Entrega en toda Rumanía
Especificaciones (10 variantes)
| Referencia | DN | d | PN | L | Peso | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RBG111000L | - | 130 | - | - | - | PVC-U |
| 1RBG116000 | - | 22 | - | - | - | PVC-U |
| 1RBG120000 | - | 28 | - | - | - | PVC-U |
| 1RBG125000 | - | 36 | - | - | - | PVC-U |
| 1RBG132000 | - | 42 | - | - | - | PVC-U |
| 1RBG140000 | - | 53 | - | - | - | PVC-U |
| 1RBG150000 | - | 59 | - | - | - | PVC-U |
| 1RBG163000 | - | 74 | - | - | - | PVC-U |
| 1RBG175000L | - | 93 | - | - | - | PVC-U |
| 1RBG190000L | - | 106 | - | - | - | PVC-U |



