FIPOther
Material del cuerpo
PVC-U
Material de sellado
PVC-U
BL2 - Union end with BSP female thread
Documentación
Información Adicional
- Disponible en stock o bajo pedido
- Soporte técnico completo para instalación
- Certificado de conformidad incluido
- Entrega en toda Rumanía
Especificaciones (10 variantes)
| Referencia | DN | d | PN | L | Peso | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RBL211000 | - | 129 | - | 39 | - | PVC-U |
| 1RBL216000 | - | 22 | - | 11 | - | PVC-U |
| 1RBL220000 | - | 28 | - | 15 | - | PVC-U |
| 1RBL225000 | - | 36 | - | 16 | - | PVC-U |
| 1RBL232000 | - | 42 | - | 19 | - | PVC-U |
| 1RBL240000 | - | 53 | - | 21 | - | PVC-U |
| 1RBL250000 | - | 59 | - | 21 | - | PVC-U |
| 1RBL263000 | - | 74 | - | 26 | - | PVC-U |
| 1RBL275000 | - | 91 | - | 30 | - | PVC-U |
| 1RBL290000 | - | 105 | - | 33 | - | PVC-U |



