FIPFRIAFIT sewage system
Material del cuerpo
PE100
Equal branch 45° (spigot fitting)
Documentación
Información Adicional
- Disponible en stock o bajo pedido
- Soporte técnico completo para instalación
- Certificado de conformidad incluido
- Entrega en toda Rumanía
Especificaciones (7 variantes)
| Referencia | DN | d | PN | L | Peso | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 682002 | - | - | - | - | 4,100 | - |
| 682004 | - | - | - | - | 8,700 | - |
| 682005 | - | - | - | - | 10,700 | - |
| 682006 | - | - | - | - | 13,400 | - |
| 682007 | - | - | - | - | 20,900 | - |
| 682008 | - | - | - | - | 36,600 | - |
| 682009 | - | - | - | - | 44,800 | - |



