FIPFRIAFIT sewage system
Material del cuerpo
PE100
Unequal branch 45° (spigot fitting)
Documentación
Información Adicional
- Disponible en stock o bajo pedido
- Soporte técnico completo para instalación
- Certificado de conformidad incluido
- Entrega en toda Rumanía
Especificaciones (8 variantes)
| Referencia | DN | d | PN | L | Peso | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 682203 | - | - | - | - | 7,500 | - |
| 682204 | - | - | - | - | 12,000 | - |
| 682205 | - | - | - | - | 15,600 | - |
| 682206 | - | - | - | - | 16,600 | - |
| 682207 | - | - | - | - | 19,600 | - |
| 682208 | - | - | - | - | 19,600 | - |
| 682209 | - | - | - | - | 28,500 | - |
| 682210 | - | - | - | - | 29,100 | - |



